Локални избори 2021 – освоени гласови по партии (вкупно во Македонија)
| Ред. бр. | Политички субјект | Гласови | Процент |
|---|---|---|---|
| ВМРО-ДПМНЕ и коалиција „Обнова на Македонија“ | 320.300 | 35.15% | |
| СДСМ и коалиција „Најдоброто за мојата општина“ | 266.595 | 29.25% | |
| ДУИ – Демократска унија за интеграција | 105.934 | 11.62% | |
| Коалиција Алијанса за Албанците и Алтернатива | 67.077 | 7.36% | |
| Движење БЕСА | 22.787 | 2.50% | |
| Левица | 18.328 | 2.01% | |
| Движење „Одлучно за промени“ (ЛДП и ДОМ) | 17.092 | 1.88% | |
| Група избирачи – Максим Димитриевски | 15.164 | 1.66% | |
| Демократска партија на Албанците – ДПА | 9.947 | 1.09% | |
| Граѓанска опција за Македонија – ГРОМ | 6.841 | 0.75% |
На овие избори, ВМРО-ДПМНЕ беше убедливо прва сила со над 35%.
СДСМ заостануваше со околу 6 процентни поени.
Албанскиот политички блок (ДУИ + Алијанса/Алтернатива + БЕСА + ДПА) заедно освоил околу 22,5%.
Левица бележи раст со над 18.000 гласа, а Максим Димитриевски се издвојува како независна сила со значаен удел.







Comments are closed for this post.